Extrait d'astragale
Description du produit
Nom du produit :Extrait de racine d'astragale
Catégorie:Extraits de plantes
Composants efficaces :Polysaccharide d'astragale, astragaloside A
Spécifications du produit :10 % à 30 %
Analyse: UV
Contrôle qualité :En interne
Formuler: C10H7ClN2O2S
Poids moléculaire :254,69
Numéro CAS :89250-26-0
Apparence:Poudre brun-jaune à l'odeur caractéristique.
Identification:Réussit tous les tests de critères
Fonction du produit :Régule l'immunité ; contribue à réduire le diabète ; protège le foie, régule la glycémie et possède un effet antiviral ; antibactérien ; antioxydants, qui protègent les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres.
Stockage:À conserver dans un endroit frais et sec, bien fermé, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
Économies sur volume :Approvisionnement suffisant en matériaux et canal d'approvisionnement stable en matières premières.
Certificat d'analyse
| Nom du produit | Extrait de racine d'astragale | Source botanique | Racine d'astragale |
| N° de lot | RW-AR20210508 | Quantité du lot | 1000 kg |
| Date de fabrication | May. 08. 2021 | Date d'expiration | May. 17.2021 |
| Résidus de solvants | Eau et éthanol | Pièce utilisée | Racine |
| ARTICLES | SPÉCIFICATION | RÉSULTAT DU TEST | |||
| Données physico-chimiques | |||||
| Couleur | Brun jaune | Se conformer | |||
| Odeur | Caractéristiques | Se conformer | |||
| Apparence | Poudre fine | Se conformer | |||
| Qualité analytique | |||||
| Dosage (polysaccharide) | ≥50,0% | 53,50% | |||
| Perte au séchage | ≤5,0% | 3,45% | |||
| Cendres totales | ≤5,0% | 3,79% | |||
| Tamis | 100 % de réussite à 80 mesh | Se conformer | |||
| Métaux lourds | |||||
| Métaux lourds totaux | ≤10,00 mg/kg | Se conformer | |||
| Arsenic (As) | ≤1,00 mg/kg | Se conformer | |||
| Cadmium (Cd) | ≤1,00 mg/kg | Se conformer | |||
| Plomb (Pb) | ≤1,00 mg/kg | Se conformer | |||
| Mercure (Hg) | ≤1,10 mg/kg | Se conformer | |||
| Tests microbiens | |||||
| Numération totale sur plaque | ≤1000 UFC/g | Se conformer | |||
| Levures et moisissures totales | ≤100 UFC/g | Se conformer | |||
| E. coli | Négatif | Négatif | |||
| Salmonelle | Négatif | Négatif | |||
| Emballage et stockage | Emballé dans des fûts en papier et deux sacs en plastique à l'intérieur. | ||||
| Poids net : 25 kg | |||||
| Conservation : À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. | |||||
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessus et dans son emballage d'origine. | ||||
Analyste : Dang Wang
Vérifié par : Lei Li
Approuvé par : Yang Zhang
Fonction du produit
1. La poudre d'extrait d'astragale peut réguler l'immunité ;
2. L'extrait d'astragale aide à réduire le diabète ;
3. Protéger le foie, réguler la glycémie et avoir un effet antiviral ;
4. Antibactérien.
5. Il contient des antioxydants, qui protègent les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres.






